| 要介護度 | 1日あたりの利用料金 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|
| 要介護1 | 7,957円 | 796円 |
| 要介護2 | 8,665円 | 867円 |
| 要介護3 | 9,439円 | 944円 |
| 要介護4 | 10,147円 | 1,015円 |
| 要介護5 | 10,845円 | 1,085円 |
| 内容 | 利用料金 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|
| 初期加算(30日以内) | 327円 | 33円/日 |
| 看護体制加算Ⅰ | 43円 | 5円/日 |
| 看取り介護加算Ⅰ(亡くなる4日前~30日以内) | 1,596円 | 160円/日 |
| 看取り介護加算Ⅰ(亡くなる前日及び前々日) | 7,412円 | 742円/日 |
| 看取り介護加算Ⅰ(亡くなった当日) | 13,925円 | 1,393円/日 |
| 療養食加算(1回) | 65円 | 7円/回 |
| 日常生活継続支援加算 | 501円 | 51円/日 |
| 口腔衛生管理体制加算(月) | 327円 | 33円/月 |
| 外泊時費用(月6日まで) | 2,681円 | 269円/日 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | (基本サービス単位+加算単位)×6.0% (月ごと) | |
| 内容 | 自己負担料金 |
|---|---|
| 食費 | 1,780/日 |
| 居住費 | 3,550/日 |
※市区町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、認定証に記載されている負担限度額が利用者負担となります。
※上記以外の費用についてはお問い合わせください。
| 要介護度 | 1日あたりの利用料金 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,683円 | 569円 |
| 要支援2 | 7,059円 | 706円 |
| 要介護1 | 7,570円 | 757円 |
| 要介護2 | 8,319円 | 832円 |
| 要介護3 | 9,124円 | 913円 |
| 要介護4 | 9,867円 | 987円 |
| 要介護5 | 10,611円 | 1,062円 |
| 内容 | 利用料金 | 自己負担額(1割の場合) |
|---|---|---|
| 送迎加算(片道1回) | 2,042円 | 205円/回 |
| サービス提供体制強化加算Ⅱ又はⅢ | 66円 | 7円/日 |
| 療養食加算(1回) | 88円 | 9円/回 |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | (基本サービス単位+加算単位)×6.0% (月ごと) | |
| 食費 | <朝食> 400円 <昼食> 630円 <夕食> 600円 <おやつ> 150円 |
|---|---|
| 居住費 | 2,980/日 |
※市区町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けている方は、認定証に記載されている負担限度額が利用者負担となります。
※上記以外の費用についてはお問い合わせください。
①9:20~12:30 ②13:30~16:40 午前午後の2単位制になっております。
| 要介護度 | 3~4時間(標準)の自己負担額(1割負担の場合) |
|---|---|
| 要介護1(I11) | 402円/回 |
| 要介護2(I12) | 459円/回 |
| 要介護3(113) | 520円/回 |
| 要介護4(114) | 578円/回 |
| 要介護5(115) | 638円/回 |
| 内容 | 加算料金 |
|---|---|
| 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 93円/回 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ) | 22円/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 44円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 24円/回 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位x43/1000/月 |
| 介護職員ベースアップ等支援加算 | 所定単位x11/1000/月 |
| 要介護度 | 週1回利用の場合 |
|---|---|
| 事業対象者(A7) | 423円/回 |
| 要支援1(A7) | 423円/回 |
| 要支援2(A7) | 423円/回 |
※要支援2のみ週2回利用になれますが料金が異なりますのでお問い合わせください。
| 内容 | 加算料金 |
|---|---|
| 運動器機能向上加算 | 246/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 44円/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 96円/月 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 79円/月 |
| 介護職員ベースアップ等支援加算 | 20円/月 |
※上記以外の費用についてはお問い合わせください。
